<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>PixAgency.fr</title>
		<link>http://pixagency.forumc.biz/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2008 01:19:10 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>PixAgency.fr</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_magenta/site_logo.gif</url>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Vends APN</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/petites-annonces-f3/vends-apn-t10.htm</link>
			<dc:creator>Krusty</dc:creator>
			<description>Bonsoir a tous.



Je vends mon APN Canon S3Si Powershot ( bridge ) répondant aux critères suivants :



# zoom optique 12x avec stabilisateur d’image

# Capteur CCD 6 millions de pixels

# Fonctions vidéo étendues

# Processeur DIGIC II, technologie iSAPS, système FlexiZone AF/Expo

# 20 modes de prises de vues et fonction Mes Couleurs

# Réglage de sensibilité 800 ISO

# Enregistrement en format 16/9e

# Écran LCD 2 pouces orientable

# Accessoires

# Compatibilité PictBridge et  ...</description>
			<category>Petites annonces</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 01:19:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/petites-annonces-f3/vends-apn-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/petites-annonces-f3/vends-apn-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Récupérez vos clichés avec un effet lumineux et &quot;virtuel&quot;, avec Gimp</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/recuperez-vos-cliches-avec-un-effet-lumineux-et-virtuel-avec-gimp-t9.htm</link>
			<dc:creator>Pfprod</dc:creator>
			<description>Voici un effet dont je me sert pour récupérer mes clichés médiocres. Cela consiste à jouer avec les modes de fusion des calques et lui ajouter un filtre de flou ainsi que de la lumière afin de créer un effet "virtuel" et lumineux :



Voici les étapes :



ETAPE 1 :



Ouvrez votre image dans une nouvelle fenêtre, puis dupliquez votre calque de base 



ETAPE 2 :



Sur le calque du dessus (copie), ajoutez-lui un filtre de flou gaussien :



Filtres &gt; Flou &gt; Flou Gaussien.



Notez  ...</description>
			<category>Retouches photos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 10:44:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/recuperez-vos-cliches-avec-un-effet-lumineux-et-virtuel-avec-gimp-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/recuperez-vos-cliches-avec-un-effet-lumineux-et-virtuel-avec-gimp-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eclaircir visage</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/eclaircir-visage-t8.htm</link>
			<dc:creator>Pfprod</dc:creator>
			<description>C'est parti ... !



1) Tout d'abord, vous allez procéder à un nettoyage de peau, avec un bon biactol virtuel : l'outil correcteur (et l'outil pièce) ! Enlevez donc boutons, imperfections et cernes avec ces outils.

La peau de notre modèle est ici parfaite donc inutile d'appliquer un léger flou gaussien pour lisser la peau...



2) Vous allez ensuite remonter légèrement le visage (la bouche étant un peu trop proche du menton et le front trop haut) : pour cela, découper l'intérieur du visage  ...</description>
			<category>Retouches photos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 10:21:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/eclaircir-visage-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/eclaircir-visage-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglages Sony F717</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-sony-f717-t7.htm</link>
			<dc:creator>Pfprod</dc:creator>
			<description>Accessoires : 

 

- Appareil photo

- Flash externe

- Memory-Stick 128 MB

- Câble USB

- Chargeur (câble et transformateur)

 

Préparation de l’appareil avant l’évènement :

 

1. Formater le Memory-Stick (Set Up / Format)

 

2. Réglages Menu:

- ISO: Auto

- Image Size: 1280 x 960

- P. Quality: Fine

- Rec Mode: Normal

- Flash Level: Normal

- P. Effect: Off

- Sharpness: 0

 

3. Mode: “S” (on peut choisir le temps de pose manuel). Réglage standard du temps de pose  ...</description>
			<category>Reglages appareils photos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 10:03:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-sony-f717-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-sony-f717-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglages Sony Alpha 100</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-sony-alpha-100-t6.htm</link>
			<dc:creator>Pfprod</dc:creator>
			<description>Pour commencer, votre Sony doit être chargé, avec une carte minimum de 256 Mo de type SD.



Molette de droite : 



- Mode S

- Vitesse soit 0&quot;4 ou 0&quot;3 ... tout dépend de la hauteur du plafond, éclairage,...



Molette de gauche :



- Mode de mesure : multizone

- Mode flash : flash forcé ou WL ( sans fil, infra rouge )

- Focus : AF-A

- ISO : auto ou 800 ( tout dépend de ce que tu souhaites )

- WB : 5500K avec flash externe, mode balance blanc WB+0, AWB et rappel D-R  ...</description>
			<category>Reglages appareils photos</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:59:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-sony-alpha-100-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-sony-alpha-100-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglages Nikon D40x</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-nikon-d40x-t5.htm</link>
			<dc:creator>Pfprod</dc:creator>
			<description>REFLEX NIKON

Pour commencer, votre Nikon doit être chargé, avec une carte minimum de 256 Mo de type SD.

MENU 1





Dans l'ordre votre appareil doit avoir les fonction suivantes :



- Fine

- Taille de l'image S

- balance des blanc FLASH

- ISO entre 800 et 1600 ( appliqué le noise ninja si trop de grain )

- S

- AF-S

- Les deux derniers menu sont très bien tels quels



- Votre OUVERTURE qui est indiquée à 5 sur cette image doit restée entre 3 et 8 et pour les défilés entre  ...</description>
			<category>Reglages appareils photos</category>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 17:29:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-nikon-d40x-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-nikon-d40x-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglages Nikon D40</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-nikon-d40-t4.htm</link>
			<dc:creator>Pfprod</dc:creator>
			<description>REFLEX NIKON



Pour commencer, votre Nikon doit être chargé, avec une carte minimum de 256 Mo de type SD.



MODE Manuel (M)



- Vitesse d'obturation : de 1/3s  à 1/10s selon la luminosité de l'endroit où j'me trouve (1/4 ou 1/5 le plus souvent)



- Ouverture du diaphragme : au minimum, 3.5 pour l'objectif de base &quot;AF-S DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G ED II&quot;





MENU PRISE DE VUE



- Optimisation images : &quot;Normales&quot;

- Qualité des images : &quot;FINE&quot;

-  ...</description>
			<category>Reglages appareils photos</category>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 17:27:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-nikon-d40-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/reglages-appareils-photos-f1/reglages-nikon-d40-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fabriquer un mur avec des tags</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/fabriquer-un-mur-avec-des-tags-t3.htm</link>
			<dc:creator>Pfprod</dc:creator>
			<description>voila un petit style " tag sur un mur avec eclairage et autre " ce tuto vous montre aussi kelke racourcis qui peuve etre util au debutant ect ...



-nouveau document 800*600

-nouveau calque

-mettre les couleur par default

-filtres&gt;nuage

-filtres&gt;texture&gt;effet mosaique ( dans lordre : 12 / 3 /9 )

-pour faire un effet ombre sur les coin jai pris le lasso jai tracé une petite forme dans le coin &gt;click droit &gt;contour progressif &gt; 50 puis suppr [(clvier)]

-nouveau  ...</description>
			<category>Retouches photos</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 12:41:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/fabriquer-un-mur-avec-des-tags-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/fabriquer-un-mur-avec-des-tags-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rosace ou comment utiliser le filtre tourbillon</title>
			<link>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/rosace-ou-comment-utiliser-le-filtre-tourbillon-t2.htm</link>
			<dc:creator>Pfprod</dc:creator>
			<description>Voila un charmant petit exemple du filtre tourbillon, jusqu'ici très peu utilisé. L'outils tourbillon est un filtre assez puissant, et si on le manie bien on peut obtenir des choses assez jolies, qui de plus est, peuvent être pratiques ! Voici un petit exemple qui montre qu'en étant un peu "fute fute", on peut créer un joli petit fond qui pourra servir pour le fond d'un signature ou pourquoi pas d'une banière pour site web. Tout commence ici, mes amis la porte est ouverte !



- 1 Donc il nous  ...</description>
			<category>Retouches photos</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 09:08:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/rosace-ou-comment-utiliser-le-filtre-tourbillon-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://pixagency.forumc.biz/retouches-photos-f2/rosace-ou-comment-utiliser-le-filtre-tourbillon-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>